BẢNG GIÁ THAM KHẢO
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
Phí DV tính theo số lượng chứng từ bao gồm đầu vào và đầu ra theo tháng :
| Số lượng hóa đơn( Đầu vào + đầu ra) / tháng | Thương Mại - Dịch Vụ | Sản Xuất - Xây Dựng |
| Không phát sinh | 300.000 đ/ tháng | 300.000 đ/1 tháng |
| Không quá 10 chứng từ / tháng | 600.000 đ/1tháng | 700.000 đ/1tháng |
| Từ 11 đến 20 chứng từ / tháng | 800.000 đ/1tháng | 900.000 đ/1tháng |
| Từ 21 đến 30 chứng từ / tháng | 1.000.000 đ/1tháng | 1.100.000 đ/1tháng |
| Từ 31 đến 50 chứng từ / tháng |
1.200.000 đ/1tháng |
1.300.000 đ/1tháng |
| Từ 51 đến 70 chứng từ / tháng | 1.400.000 đ/1tháng | 1.500.000 đ/1tháng |
| Từ 71 đến 90 chứng từ/ tháng | 1.600.000 đ/1tháng | 1.700.000 đ/1tháng |
| Từ 91 đến 110 chứng từ / tháng | 1.800.000 đ/1tháng | 1.900.000 đ/1tháng |
| Từ 111 đến 150 chứng từ / tháng | 2.000.000 đ/1tháng | 2.100.000 đ/1tháng |
| Trên 150 chứng từ / tháng | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
| Đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Trường hợp này doanh nghiệp đã nộp báo cáo thuế đầy đủ đến cuối năm chúng tôi làm sổ sách báo cáo tài chính
Nội dung thự hiện dịch vụ :
- > Kiểm tra và tiếp nhận hóa đơn chứng từ đầu vào đầu ra cả năm
- > Tư vấn số liệu trước khi lập báo cáo và quyết toán
- > Lập báo cáo tài chính theo hiện trạng của doanh nghiệp
- > Lấy theo bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói và giảm 30%

